| 采购项目名称 | 四川省乐山市沙湾区交通运输局PPP项目综合咨询服务 |
| 采购项目编号 | 5111112017000263 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 行政区划 | 四川省乐山市沙湾区 |
| 代理机构 | 四川良友建设咨询有限公司 |
| 代理机构地址 | 高新区天泰路111号特拉克斯国际广场北楼6楼 |
| 代理机构联系方式 | 王先生,028-85283753 |
| 采 购 人 | 四川省乐山市沙湾区交通运输局 |
| 采购人地址 | 沙湾区铜河路南段547号 |
| 采购人联系方式 | 0833-3444910 |
| 项目联系人 | 朱先生 |
| 项目联系电话 | 0833-3444910 |
| 公告发布时间 | 2017-12-19 14:48 |
| 项目包个数 | 1 |
| 开标时间 | 2018-01-09 10:00 |
| 中标日期 | 2018-01-09 15:30 |
| 本项目招标公告日期 | 2017-12-19 14:48 |
| 总中标金额(元) | 390000 |
| 中标详细内容 | 标的名称:PPP项目综合咨询服务;规格型号:/;数量:1;单价:390000元;服务要求:/. |
| 中标供应商信息 | 供应商名称:四川明清工程咨询有限公司;供应商地址:成都市武侯区二环路南三段5号人南大厦B座13楼;供应商联系方式:杨先生;中标金额:390000. |
| 评审委员会成员名单 | SC1102952、SC1106430、SC1103134、SC1110602、朱礼刚(业主代表) |
| 评标委员会成员 | SC1102952、SC1106430、SC1103134、SC1110602、朱礼刚(业主代表) |
| 项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | / |
| 其它补充事宜 | 本项目详细成交金额:项目前期咨询服务费39万元;项目采购服务费按照“计价格[2002]1980号”收费标准下浮22%;运营绩效评价服务费按照单个项目运营绩效服务的http://www.yzczb.com%计取。 |
| 候选人公告链接 | http://www.yzczb.com |
| 采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加的采购活动必填) | |
| 是否协议或定点采购 | 否 |
| 行业划分 | G5449 |
| 评审情况 | 附件 |
| 备注 | 本项目的采购项目编号为:ZFCG201712141 |
| PPP项目标识 | 否 |