| 采购项目名称 | 四川省南充市高坪区南充市高坪区机关事务管理局南充市高坪区城区停车场存量(PPP)项目(第三次) |
| 采购项目编号 | 5113032018000021 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 行政区划 | 四川省南充市高坪区 |
| 代理机构 | 四川雄烽建设工程管理有限公司 |
| 代理机构地址 | 成都市武侯区九兴大道十号泰山科技大厦2楼 |
| 代理机构联系方式 | 邓明,028-65775322 |
| 采 购 人 | 四川省南充市高坪区南充市高坪区机关事务管理局 |
| 采购人地址 | 南充市高坪区阳春路2号 |
| 采购人联系方式 | 13408173763 |
| 项目联系人 | 全超 |
| 项目联系电话 | 13408173763 、 028-65775322 |
| 公告发布时间 | 2018-06-07 09:30 |
| 项目包个数 | 1 |
| 开标时间 | 2018-06-06 10:00 |
| 中标日期 | 2018-06-06 13:30 |
| 本项目招标公告日期 | 2018-05-17 09:30 |
| 总中标金额(元) | 0 |
| 中标详细内容 | 标的名称:无;规格型号:无;数量:1;单价:0元;服务要求:符合招标文件要求. |
| 中标供应商信息 | 供应商名称:/;供应商地址:/;供应商联系方式:/;中标金额:0. |
| 评审委员会成员名单 | sc0113124、sc0114025、sc0113109、sc0105097、sc0112502、全超(采购人代表)、赵文康(采购人代表) |
| 评标委员会成员 | sc0113124、sc0114025、sc0113109、sc0105097、sc0112502、全超(采购人代表)、赵文康(采购人代表) |
| 项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 本项目的经营权转让价格合计http://www.yzczb.com万元,最终以南充市高坪区国资管理部门的审核认定结果为准。纳入本次转让的存量项目资产由高坪区11628个停车位的经营权组成,项目范围内涉及的固定资产总面积约为http://www.yzczb.com平方米。 |
| 其它补充事宜 | 第一中标候选人:四川省川投航信股权投资基金管理有限公司;第二中标候选人:中国水利水电第五工程局有限公司;第三中标候选人:中国五冶集团有限公司 |
| 候选人公告链接 | http://www.yzczb.com |
| 采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加的采购活动必填) | |
| 是否协议或定点采购 | 否 |
| 行业划分 | E471 |
| 评审情况 | 附件 |
| 备注 | |
| PPP项目标识 | 是 |
| 中标社会资本法人 | / |
| 采购结果确认谈判工作组成员名单 | / |
| 主要中标条件 | 详见附件 |
| 组成单位名称 | / |
| 牵头单位名称 | / |